1) Azaleko orria:
Normalean, PUR edo PIR ogitarteko panelen gainazaleko xafla PPGI edo PPGL altzairuzko kolorez estalitako xaflak dira.PPGI aurrez margotutako altzairu galbanizatua da eta PPGL aurrez margotuta dago Al-Zn estalitako altzairua. Estaldura motarako, PE, PVDF, HDP, SMP aukeratu dezakezu ect.Our lankidetza-marka estrategikoak Bluescope, Bao-steel, Shougang altzairua, Guanzhou altzairua, Yieh Phui altzairua, Xinyu altzairua, etab.
2) Poliuretanozko nukleoaren materiala:
Gure poliuretanozko oinarrizko materialaren lankidetza-markak D·BASF, Huntsman, WANHUA, etab.
ur uhina
uhin karratua
Efektu laua
Poliuretanozko sandwich panelaren propietateak:
Kolore sorta: zuria, zilar grisa, itsas urdina, carmesi eta abar
Nukleo isolatua: PU/PIR/PUR
Pintura: poliester estaldura PE, SMP estaldura, HDP estaldura, fluorokarbono estaldura PVDF, etab.
Galvanizazioa: beroan murgiltzeko zink estaldura, beroan murgiltzeko aluminio-zink estalitako
Poliuretanozko sandwicheko horma-panelaren karga bertikal onargarria eta bero-transferentzia koefizientea (f≦L/200 defekzio onargarria)
Lodiera (mm) | Bero-transferentzia koefizientea (W/m2k) | Pisua (kilogramo) | Kargatu (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0,31 | 10.06 | L (m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0,21 | 11.06 | L (m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0,19 | 12.05 | L (m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0,16 | 12.84 | L (m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L (m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Oharra: 0,5 mm-ko kanpoko altzairuzko xafla eta 0,4 mm-ko barruko altzairua |
Poliuretanozko ogitarteko teilatuaren panel onargarria eta bero-transferentzia koefizientea (onar daitekeen defiection f≦L/240)
Lodiera (mm) | Bero-transferentzia koefizientea (W/m2k) | Pisua (kilogramo) | Kargatu (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0,31 | 10.15 | L (m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0,21 | 11.18 | L (m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0,19 | 12.22 | L (m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3,99 | 3.53 |
120 | 0,16 | 13.05 | L (m) | 6.28 | 5.49 | 4.92 | 4.48 | 3,97 |
150 | 0.11 | 14.30 | L (m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Oharra: 0,5 mm-ko kanpoko altzairuzko xafla eta 0,4 mm-ko barruko altzairua |